Hauptmenü öffnen

veikkos-archiv β

Änderungen

Wriezen

2.388 Bytes hinzugefügt, 17:27, 16. Sep. 2013
keine Bearbeitungszusammenfassung
52.721842; 14.138492|[[File:Eingang vom Verwaltungsgebäude Wriezen.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Odervorstadt_6_%28Wriezen%29 Odervorstadt 6 (Wriezen)]
52.688333; 14.142019|[[File:Ansichtskarte der Dornbuschmühle bei Wriezen.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Dornbuschm%C3%BChle Dornbuschmühle]
52.716633; 14.13617|[[File:Teufel vom Marktbrunnen.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Marktbrunnen_%28Wriezen%29 Marktbrunnen (Wriezen)]
52.725325; 14.138761|[[File:Wriezner Hafen.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Alter_Hafen_Wriezen Alter Hafen Wriezen]
52.716565; 14.136599|[[File:W0224374.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Rathaus_Wriezen Rathaus Wriezen]
52.715749; 14.140118|[[File:Bahnhof Wriezen um 1900.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Bahnhof_Wriezen Bahnhof Wriezen]
52.715275; 14.139678|[[File:Wasserturm Wriezen.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Wasserturm_Wriezen Wasserturm Wriezen]
52.716859; 14.136408|[[File:Bevaulin Tanksäule.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Bevaulin_Tanks%C3%A4ule Bevaulin Tanksäule]
52.715928; 14.139372|[[File:Markt von Wriezen (1925).jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Markt_von_Wriezen_%281925%29 Markt von Wriezen (1925)]
52.721222; 14.134362|[[File:W0342523.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Taubstummenanstalt_Wriezen Taubstummenanstalt Wriezen]
52.718944; 14.137224|[[File:Salon Elegant.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Salon_Elegant Salon Elegant]
52.71832; 14.136765|[[File:Ansichtskarte der Wilhelmstraße um 1930.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Wilhelmstra%C3%9Fe_Wriezen_%281930%29 Wilhelmstraße Wriezen (1930)]
52.7152; 14.135381|[[File:Ratsstraße Wriezen 1940.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Ratsstra%C3%9Fe_Wriezen_%281940%29 Ratsstraße Wriezen (1940)]
52.716116; 14.138095|[[File:Wriezen Markt 1929.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Markt_von_Wriezen_%281929%29 Markt von Wriezen (1929)]
52.71819; 14.142162|[[File:Fischerbrücke Wriezen.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Fischerbr%C3%BCcke_Wriezen Fischerbrücke Wriezen]
52.728937; 14.115522|[[File:Badeanstalt Wriezen um 1900.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Stadtsee_Wriezen Stadtsee Wriezen]
52.723817; 14.140906|[[File:Blick von der Dammbrücke.jpg{{!}}100px]]|[http://www.veikkos-archiv.com/index.php?title=Dammbr%C3%BCcke_%28Wriezen%29 Dammbrücke (Wriezen)]
</display_points>
(c) Karte: [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ CC-BY-SA] [http://www.openstreetmap.org/ OpenStreetMap.org] contributors
657.423
Bearbeitungen